行業(yè)資訊
- 
							[2025-10-23]展會(huì)預(yù)告 | 銳視光電與您相約Vision China 2025(深圳)機(jī)器視覺展Vision China2025(深圳)機(jī)器視覺展暨機(jī)器視覺技術(shù)及工業(yè)應(yīng)用研討會(huì)將于10月28日至30日在深圳國際會(huì)展中心...[查看詳情] 
- 
							[2025-09-27]銳視“月滿企航,共賀生辰”中秋暨生日會(huì)圓滿落幕!中秋暨生日會(huì) 昨日,“月滿企航,共賀生辰”中秋暨生日會(huì)主題活動(dòng)在歡聲笑語中圓滿落幕。本次活動(dòng)以雙節(jié)同...[查看詳情] 
- 
							[2025-09-26]2025年銳視光電·雙節(jié)放假通知!中秋·國慶 放假安排根據(jù)國家法定假規(guī)定及公司實(shí)際工作情況,2025年銳視光電放假安排如下:10月1日 至10月7...[查看詳情] 
- 
							[2025-09-23]科視光學(xué)榮獲第二十五屆中國工博會(huì)CIIF大獎(jiǎng)CIIF大獎(jiǎng)是中國國際工業(yè)博覽會(huì)的最高獎(jiǎng)項(xiàng),而中國工博會(huì)是中國唯一經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)具有評(píng)獎(jiǎng)功能的國家級(jí)工業(yè)博...[查看詳情] 
- 
							[2025-08-31]銳視光電與您相約CSEAC 20252025年9月4-6日,第十三屆半導(dǎo)體設(shè)備與核心部件及材料展(以下簡(jiǎn)稱“CSEAC 2025”)在無錫太湖國際博覽中心...[查看詳情] 
- 
							[2025-08-29]1分鐘掌握二值/余弦條紋步距計(jì)算2.5D相位偏折技術(shù)通過分析投射條紋的形變重建物體表面微觀形貌,突破傳統(tǒng)視覺對(duì)高反光/透明材料的檢測(cè)瓶...[查看詳情] 


 
    